ZONA INTEGRITAS
LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM |
|||||||||||
| SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI WONOSOBO | |||||||||||
| tahun : 2025 | |||||||||||
| PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator Pendahuluan | Catatan Evaluator Bawas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PENGUNGKIT (60) | 60,0 | 59,5 | 99,17% | |||||||
| I. | PEMENUHAN (30) | 30,0 | 30 | 100,00% | |||||||
| 1. | Manajemen Perubahan | 4,0 | 4,00 | 100,00% | |||||||
| i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,50 | 100,00% | |||||||
| 12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1_fUKcJt9jFiJGv2pMrdSc_c-xaPUyB7K?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | Link Eviden ; https://drive.google.com/drive/folders/1yh6vl79dNBXfeBfOhH8eN2AOq_ss6ENx?usp=drive_link | ||||||||
| ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||
| 12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | Link Dokumen : https://drive.google.com/drive/folders/1zqLvUNfY7m6r2pSO0AuWsv6YrKFwG0JJ?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1jud0A3KuBLCIPmQ7Q7BT3Lo35jLZSRyO?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1WR4flCETuSP1FSPTBmqJ6qqoVaWQx2tH?usp=drive_link | ||||||||
| iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||
| 12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1bxtviWOgIkqf2ULj4uQ-GinDAbRq8QWi?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/12qvCmvldV79KQyc1-2L-BH53jm3xcQdS?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1LO4sCGjuirJSJsX3uu0zksR5bXA6zhZh?usp=drive_link | ||||||||
| iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,50 | 100,00% | |||||||
| 12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1PsJEhX2v-Has8r9Xqz5izXI576fpX7_c?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1llDL7gZP8PpdaOf3DrvkhaR7HBQeSFzN?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1kIX5GYX6_wZoKBorawrXO1aZPFRFEZ_o?usp=drive_link | ||||||||
| 12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | Link Eviden ; https://drive.google.com/drive/folders/19hbrn1Sk968dqhuOxM_4VD2L7o8cdvSr?usp=drive_link | ||||||||
| 2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,50 | 100,00% | |||||||
| i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||
| 12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1pa4ZM9UqUwgM5RH65V7b2CqsfXl7b338?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1aHL4NeMtnJaGoqBHXXMRoXAC1LUAUSYq?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1AxHUXSU4xcXNyvPbrSRrsNZoagHmuNYI?usp=drive_link | ||||||||
| ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,0 | 2,00 | 100,00% | |||||||
| 12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1lJkEhUStiRRH23-2NSyEmoUSRUKvFDJk?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1mGj9_frgZUkhUw-v-SvcnkF8bXfSi8jy?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1d1Y92L7-_kTKUr9x8un2v3lmYt_hUQnU?usp=drive_link | ||||||||
| 12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1gFSFA_y2IdhD4ALzg6SGb4eCk-w4JHVk?usp=drive_link | ||||||||
| iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||||
| 12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1lDJw8DyUayHn41e2yLIVYAlQF6UXIJJH?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1lzlDPRSar116ra9ADAqnSw29cxzXlLIi?usp=drive_link | ||||||||
| 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||
| i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||
| 12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1Hth1WtoW0uFviear41215aKk6IeiCrnD?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1zgDa3COWDMyW-8ZPMXAZn_opNyBao2Xv?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/11opLD5k5ojSsWjqSFQnliTZIhUkMZveR?usp=drive_link | ||||||||
| ii | Pola Mutasi Internal | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||||
| 12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1gQPhhPJCbcuva83L7RyeTk90M0UGnToc?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1BPtgwMDZjmYzsGl4Kz32eIvS_5PmNQ85?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1elzQrmZui1F3BS7vyOmgYyJdBT5PPOcQ?usp=drive_link | ||||||||
| iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | |||||||
| 12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1cP3GOcz8YDA7yAM2tF0XXRMVfor-eAGs?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1Fnz49aA5jtQ6UqhY29kDnKAOj-Esc8qe?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/16KgMRLaZXYhBGNrsz6mD672BG-_qQUBO?usp=drive_link | ||||||||
| 12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1IkqMF_qdWadbuNAZtPlUnFOf96wAtEqA?usp=drive_link | ||||||||
| 12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1o3MZpunetIYj81E78400lQ5F89O1iOzw?usp=drive_link | ||||||||
| 12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1BGLlyxSKb5mIzTCYwulBswHsj9sRTZ78?usp=drive_link | ||||||||
| iv | Penetapan Kinerja Individu | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||||
| 12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1Yv0xxF1geVic6B6Wh1WQjEM5TIB1jQfy?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1Xs8oAK2saLvdWNsshADD5Qd91QyPm3am?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1X42_JudmBF6LC-8Yp7FCXTrkWsp8Nk6P?usp=drive_link | ||||||||
| 12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1sGmNoE1gYi30ckK7SZR_HMpnOPzlx6Cj?usp=drive_link | ||||||||
| v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | |||||||
| 12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1hIKOqiflQ1o-aYgm3RmcmaEz86HGvwwZ?usp=drive_link | ||||||||
| vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||
| 12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1UrwOP9NjDsA49uBr8ngwDBnN0UXDgcH3?usp=drive_link | ||||||||
| 4. | Penguatan Akuntabilitas | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||
| i | Keterlibatan Pimpinan | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||||
| 12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | Link Eviden Keterlibatan Pimpinan dalam Penyusunan Perencanaan : https://drive.google.com/drive/folders/1uM4dd4ZyiG0yRrTtfwnPAOUPIMlpL0Jv?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | Link Eviden Pimpinan Terlibat Langsung dalam Penyusunan Penetapan Kinerja : https://drive.google.com/drive/folders/1OcJJjaev4hCD6NTjyC0UgAtJppfC2baM?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | Link Eviden pimpinan memantau pencaipaian Kinerja Secara langsung : https://drive.google.com/drive/folders/1mudqotd4vyuhFcLpq9Gt3L8BPCHgwer5?usp=drive_link | ||||||||
| ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||||
| 12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | Link Eviden Perencanaan Kinerja : https://drive.google.com/drive/folders/1E-FnYyzLnQ15vHrJUnG8iOotCQOBRls_?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | link Eviden Perencaan Kinerja Beroreantasi Hasil : https://drive.google.com/drive/folders/1DMw2GwCQHTty_FJplr58xyxhMKoLosdu?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | Link Dokumen IKU : https://drive.google.com/drive/folders/1fOr72Sk6KELGtPjyUed8ufSer2SsnGqa?usp=drive_link | ||||||||
| 12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | Link Dokumen IKU Smart : https://drive.google.com/drive/folders/11iMi_hQYO2YRsDqD862QShZafRV4jhMy?usp=drive_link | ||||||||
| 12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | Link Eviden Penyusunan dan Pengirirman Laporan Kinerja : https://drive.google.com/drive/folders/1MibFDqCFi7vEerdxD20Uq-LImFeoIKx6?usp=drive_link | ||||||||
| 12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | Link Dokumen Informasi Kinerja : https://drive.google.com/drive/folders/1Nna4bOKHox22z4J3KI_MAgnRqJHYhfBV?usp=drive_link | ||||||||
| 12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | Link Eviden Sistem Informasi kinerja : https://drive.google.com/drive/folders/10XfMWe9U2WFKGhhTaZKU8wDdWPKsXD0w?usp=drive_link | ||||||||
| 12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | Link Eviden Peningkatan SDM Pengelola Akuntabilitas Kinerja : https://drive.google.com/drive/folders/1WVUyffRGD-AlARIkUzesyuXte4rH4CR-?usp=drive_link | ||||||||
| 5. | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,50 | 100,00% | |||||||
| i | Pengendalian Gratifikasi | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||
| 12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/19CM95foU3pgR-CVgMmcCMKwSViJDUR1_?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1q2ROyR2P85b5t_ZCvRE4n2MheeU2cfFK?usp=drive_link | ||||||||
| ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||
| 12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1IQOb3MIrZ4H87Mm_bcPowCZn-1HX3sBs?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1DhRLBu4rfOeBUK5cy0mEKa-BxILZbLjH?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | Link Eviden ; https://drive.google.com/drive/folders/1SyqaiiVf3ORd3cdiNbsHquXLPNsHDpLg?usp=drive_link | ||||||||
| 12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | Link Eviden ; https://drive.google.com/drive/folders/1FLeHc_gXEkBQehhhcugn58PoEozGFZpI?usp=drive_link | ||||||||
| iii | Pengaduan Masyarakat | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||
| 12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/18wzLzTreO2D62KqPfGIOapj0v5yfGvba?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1-zLhppIsZhZb7ILj15ybkPYtebore9E3?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1S8SrmTgwK8UL-WDH5fw3xncce4AfsuwQ?usp=drive_link | ||||||||
| 12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | Link Eviden ; https://drive.google.com/drive/folders/1hJZFpiof46yDtduER6Xrjg3bs2Eyuchi?usp=drive_link | ||||||||
| iv | Whistle-Blowing System | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||
| 12a. Whistle Blowing System telah diterapkan | A | 1 | Link Eviden ; https://drive.google.com/drive/folders/1rzCCcoFVQjzapfoc-oPY4hC5jJdyQpsb?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | Link Eviden ; https://drive.google.com/drive/folders/1G3g6BGL1QEzLC3TLoQxGX_g07L6e65xD?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | Link Eviden ; https://drive.google.com/drive/folders/1oJnLXMzTnG5hxdtvRgDkRA0av0EU_7Sq?usp=drive_link | ||||||||
| v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||
| 12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1n5q16b-_X6i01BviE9rbPmfUV2WUcW_o?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | Link Eviden ; https://drive.google.com/drive/folders/1hfMHNHDw-4zWY8boTtTWFXJIaRJ0rWWl?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | Link Eviden ; https://drive.google.com/drive/folders/1M9NsjHlp5j6i5JDkSWECFRTI0IKE5hyd?usp=drive_link | ||||||||
| 12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1yTrniMOeDxGxZNNW2Z1Pn_7UePqi33tl?usp=drive_link | ||||||||
| 12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/19TNSxTaMNXQiPZs2cHX2xQINEdqTby8D?usp=drive_link | ||||||||
| 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||
| i | Standar Pelayanan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||||
| 12a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/19G_ENCL0AoB2GUmxDbSgBalbGIgYFl1x?usp=drive_link | ||||||||
| 12b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1N5EwN_q3l70MJeMuB8Kwsz5DxeytnwsO?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1egvNnfzwvsKQmDKLtD1iXpUqlUkQnuVG?usp=drive_link | ||||||||
| 12d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1ogxhte-o0H3QRMK4or3Vs4MkM0hriIKx?usp=drive_link | ||||||||
| ii | Budaya Pelayanan Prima | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||||
| 12a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | A | 1 | link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1Cf5zL_Tu1F21WQ77DKZBJgV9Y7zatVFp?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1PF2YYhDjJN4_5WPxN_DUvPqOurYFJeZ_?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1IMo04FZmSMZJQ_L1-bAfv7pgtDACzQL3?usp=drive_link | ||||||||
| 12d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1O3VLKNnxIep8ZQ1jilyY7g5_t3XMMbnR?usp=drive_link | ||||||||
| 12e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1XvVA1BtQGSzWZ-DAp1VvcOBACFfa71Pi?usp=drive_link | ||||||||
| 12f. Terdapat inovasi pelayanan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1FxQ0X9l9bX8ul2fWT7tFMoidcvj5ArHC?usp=drive_link | ||||||||
| iii | Pengelolaan Pengaduan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||||
| 12a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1KCK_oQmBXoXDkIk1YowxsTqE1PQKPauq?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1EG5WybuNbNhMed6nqeGuSLH9d3BOO__z?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | A | 1 | Link Eviden ; https://drive.google.com/drive/folders/1e2LimbmI0pvl-aGqQwjZBwzJ4UUcE55U?usp=drive_link | ||||||||
| iv | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||||
| 12a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1ioJtwK1wcEJuvcOYVca_30W7pjuJdEmN?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1PTYSWmRTmFXLfsxqw0bK_vttRvu3kJRL?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | A | 1 | Link Eviden ; https://drive.google.com/drive/folders/1Zfd51vfsqzWLVfMotRjvcg5C8tUr8Di3?usp=drive_link | ||||||||
| v | Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||||
| 12a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | A | 1 | link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1ZEwobgTW4pafJLbuoakrTqw3xqEAemRi?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/144ay5AmFSCHgyJDzNGuBFjWi1I7QNYsG?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1rk8Fy-GhK3KlJRi9aU6YlRqE1GATFIsP?usp=drive_link | ||||||||
| II. | REFORM (30) | 30,0 | 29,5 | 98,33% | |||||||
| 1. | Manajemen Perubahan | 4,0 | 3,50 | 87,50% | |||||||
| i | Komitmen dalam perubahan | 2,00 | 1,50 | 75,00% | |||||||
| a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) - Isi Jumlah Agen Perubahan - Isi Jumlah Perubahan yang dibuat |
I | 0,50 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1WBuqA2r_fx0rnsW0XV5hA_fwZjgrlmKd?usp=drive_link | ||||||||
| b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | I | 1,00 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1WBuqA2r_fx0rnsW0XV5hA_fwZjgrlmKd?usp=drive_link | ||||||||
| ii | Komitmen Pimpinan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||||
| a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/17u-f9toUVMEfEtUFbtw9Rio_q4v0JGC5?usp=drive_link | ||||||||
| iii | Membangun Budaya Kerja | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||||
| a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | A | 1 | Link Eviden ; https://drive.google.com/drive/folders/1kIX5GYX6_wZoKBorawrXO1aZPFRFEZ_o?usp=drive_link | ||||||||
| 2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,50 | 100,00% | |||||||
| i | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||||
| a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | A | 1 | Link Eviden Dokumen : https://drive.google.com/drive/folders/1DIgjCi4aLFz9txSr8lkH3Ykr5Uz8Oe5V?usp=drive_link | ||||||||
| ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||||
| a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1wxsS9jJ0S84yAYIJtiQqorgzlnLyhEqG?usp=drive_link | ||||||||
| b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | A | 1 | |||||||||
| iii | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||||
| a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A | 1 | Link Eviden ; https://drive.google.com/file/d/1LdDVFgR9wVURSZd6068OEpkuBDl_IlK5/view?usp=drive_link | ||||||||
| b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/file/d/1Za6plTR3ADHJ1Oi5LM8QyvkOk0o13mRq/view?usp=drive_link | ||||||||
| Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/file/d/1k4ZMAAvbmAbxOvL-1oTgf_5lSM378Nm0/view?usp=drive_link | ||||||||
| 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||
| i | Kinerja Individu | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||
| a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | A | 1 | |||||||||
| ii | Assessment Pegawai | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||
| a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1SYsX4od5qr7DX53cA8COl4ObiWajEgfC?usp=drive_link | ||||||||
